- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 360万人民币 | 2020-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 321111000202891 | 组织机构代码 | MA22892M-3 | |
| 统一信用代码 | 91321111MA22892M3D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321111MA22892M3D | 行业 | 卫生 | |
| 营业期限 | 2020-08-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-03-19 | |
| 登记机关 | 镇江市润州区政务服务管理办公室 | 英文名称 | Zhenjiang Goodburg Joint Oral Clinic Co., Ltd | |
| 注册地址 | 镇江市润州区黄山西路2号颐高广场144、145、146 | |||
| 经营范围 |
许可项目:诊所服务;医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
|
|||